Spojka přímá 6mm M6 vnější závit PC vzduch
                spojka přímá 6 mm M6 vnější závit PC vzduchová
slouží ke spojení zařízení a hadice
            
        
        
        
        
        
        
        
    
	spojka přímá 6mm M6 vnější závit PC vzduch
	slouží ke spojení zařízení a hadice
	Určeno k instalaci pneumatických vedení. Materiály:
	plastové tvarovky - polyuretanová a nylonová slitina, kombinované tvarovky - poniklovaná mosaz, polyuretan + nylon. Pracovní prostředí: vzduch, vakuum.
	Pracovní tlak: 0 - 1,0 MPa.
	Podtlak: -100 KPa.
	Maximální tlak: 1,5 MPa.
	Provozní teplota: -20 + 60°C.
	Spojky PC
	SW velikost klíče
| označení | hadička mm | závit | délka mm | SW | průměr mm | 
| PC4-M5 | 4 mm | M5 | 21 | 10 | 5 | 
| PC4-M6 | 4 mm | M6 | 23 | 10 | 5 | 
| PC4-01 | 4 mm | R1/8" | 21 | 10 | 8 | 
| PC4-02 | 4 mm | R1/4" | 21 | 14 | 10 | 
| PC4-03 | 4 mm | R3/8" | 22 | 17 | 11 | 
| PC6-M5 | 6 mm | M5 | 24 | 12 | 5 | 
| PC6-M6 | 6 mm | M6 | 25 | 12 | 5 | 
| PC6-01 | 6 mm | R1/8" | 22 | 12 | 8 | 
| PC6-02 | 6 mm | R1/4" | 21 | 14 | 11 | 
| PC6-03 | 6 mm | R3/8" | 23 | 17 | 12 | 
| PC6-04 | 6 mm | R1/2" | 27 | 21 | 14 | 
| PC8-01 | 8 mm | R1/8" | 27 | 14 | 8 | 
| PC8-02 | 8 mm | R1/4" | 24 | 14 | 10 | 
| PC8-03 | 8 mm | R3/8" | 23 | 17 | 12 | 
| PC8-04 | 8 mm | R1/2" | 26 | 21 | 14 | 
| PC10-01 | 10 mm | R1/8" | 29 | 17 | 8 | 
| PC10-02 | 10 mm | R1/4" | 30 | 17 | 10 | 
| PC10-03 | 10 mm | R3/8" | 28 | 17 | 12 | 
| PC10-04 | 10 mm | R1/2" | 31 | 21 | 14 | 
| PC12-01 | 12 mm | R1/8" | 31 | 27 | 8 | 
| PC12-02 | 12 mm | R1/4" | 33 | 19 | 10 | 
| PC12-03 | 12 mm | R3/8" | 30 | 19 | 12 | 
| PC12-04 | 12 mm | R1/2" | 28 | 21 | 14 | 
| PC16-03 | 16 mm | R3/8" | 28 | 24 | 12 | 
| PC16-04 | 16 mm | R1/2" | 34 | 24 | 14 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Spojky přímé | 
|---|---|
| EAN: | 8594200210403 | 
| hmotnost: | 0,02 kg | 
| PLU: | 140056 | 
| kód výrobce: | PC6-M6 | 
| Balení - Krabice / Karton: | 10 / 250 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.